 
      | 物件コード 写真画像 | 住所1 物件名 | 賃料 共益費 | 敷金 礼金 | 間取 面積m2 | タイプ 和暦築年月 | 詳細 | 画像 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0116:201  | 福山市佐波町 コーポ明王台 | ¥40,000 |  | 2DK 44.71m2 | コーポ H10/01 |   |    | 
| Googleマップで物件所在地を表示 | |||||||
| 0161:302  | 福山市木之庄町2丁目 サン・オーレ葦陽 | ¥50,000 | 1ヶ月 | 2DK 49.14m2 | マンション H12/03 |   |    | 
| 福山駅北口まで約1.9q、自転車があれば快適! 敷地内にゴミステーションあり、ゴミ出しが楽です。 Googleマップで物件所在地を表示 | |||||||
| 0143:B  | 福山市山手町二丁目 河村住宅 | ¥60,000 | 2ヶ月 | 3SDK 62.64m2 | 戸建 H11/09 |   |    | 
| Googleマップで物件所在地を表示 | |||||||
| 0184:B-1  | 福山市山手町七丁目 サンライズ21 | ¥60,000 | 3ヶ月 | 3SDK 63.34m2 | 戸建 H13/03 |   |    | 
| Googleマップで物件所在地を表示 | |||||||
|  0160:B  | 福山市山手町六丁目 ネオウェーブ山手 A〜H | ¥70,000 | 3ヶ月 | 3SDK 62.57m2 | 戸建 H12/03 |   |    | 
| Googleマップで物件所在地を表示 | |||||||
 
      
      
    